QUIEN ES LA MASCARA – TEMPORADA 2 EP 10 – LA GRAN FINAL – 13 DICIEMBRE 2020 |
||
¿Quién es la máscara? | ||
---|---|---|
Programa o serie de televisión | ||
Creado por | Seo Chang-man | |
Basado en | » Rey del cantante de máscara « | |
Presentado por | Omar Chaparro Natalia Tellez |
|
Jurado | Temporada 1
Temporada 2 |
|
País de origen | ![]() ![]() |
|
Idioma (s) original (es) | Español | |
N.º de temporadas | 2 | |
N.º de episodios | 8 (Temporada 1) + 1 Especial Teletón 2019 10 (Temporada 2) |
|
Producción | ||
Productor (es) | Miguel Ángel Fox | |
Duración | 3 horas aprox. | |
Empresa (s) productora (s) | Grupo Televisa Endemol Shine |
|
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Las Estrellas | |
Primera emisión | 25 de agosto de 2019 | |
Última emisión | presente | |
Producciones relacionadas | ||
King of Mask Singer La Voz … México Operación Triunfo |
||
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ver todos los créditos ( IMDb ) | ||
Ficha en IMDb |
¿Quién es la máscara? es un programa mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group . Es la versión mexicana del talent show surcoreano King of Mask Singer y junto con el estadounidense The Masked Singer , Televisa es la segunda cadena en el continente americano en obtener la franquicia de dicho programa. Es conducido por Omar Chaparro . Se estrenó en Mexico el 25 de agosto de 2019 a las 8:30 de la noche por Las Estrellas . La segunda temporada comenzó el 11 de octubre del 2020 por el canal de las estrellas.
Formato [ editar ]
Dieciséis celebridades compiten en el programa de forma anónima con trajes en más de diez episodios. En cada episodio, una parte de los competidores se empareja en competiciones de enfrentamiento, en las que cada uno interpretará una canción de su elección. De cada enfrentamiento, los panelistas y el público en vivo votan; el ganador es seguro para la siguiente semana, mientras que el perdedor es eliminado por votación del público mediante una aplicación utilizada exclusivamente en el foro. Al final del episodio, los perdedores de los enfrentamientos se someten a los votos anteriores de los panelistas para determinar quiénes no continuarán; La celebridad eliminada se quita la máscara para revelar su identidad.
Producción [ editar ]
El 5 de abril de 2019, Televisa a través de un comunicado de prensa anunció la compra del reality show The Masked Singer de acuerdo a la alianza que tiene la cadena con Endemol Shine Latino en cuanto a producir nuevos contenidos para la audiencia mexicana. 1 2
La adquisición del formato The Masked Singer por parte de Televisa, se dio a raíz de que en años anteriores Televisa poseía los derechos del talent show The Voice , hasta que en diciembre de 2018 se confirmó que Televisa perdió los derechos de dicho programa, por lo que la empresa decidió buscar nuevos programas para captar nuevamente a la audiencia. 3
El 17 de junio de 2019 se llevó a cabo la presentación a los medios del reality show, que optaron por titularlo ¿Quién Es La Máscara? . Así mismo, se confirmó al panel de jueces conformado por Adrián Uribe , Consuelo Duval, Yuri y Carlos Rivera. Su fecha de estreno es el domingo 25 de agosto de 2019 por Las Estrellas.3
Equipo[editar]
Jurado[editar]
Temporada 1
Nombre | Edad | Ocupacion |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
51 años | Actriz , comediante y conductora |
![]() ![]() ![]() ![]() |
34 años | Cantante , compositor y actor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
56 años | Cantante , actriz y presentadora de televisión |
![]() ![]() ![]() ![]() |
48 años | Actor, comediante y conductor |
Temporada 2
Nombre | Edad | Ocupación |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
51 años | Actriz, comediante y conductora |
![]() ![]() ![]() ![]() |
34 años | Cantante, compositor y actor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
56 años | Cantante, actriz y presentadora de televisión |
![]() ![]() ![]() ![]() |
24 años | Actor, Influencer y Comediante |
Presentadores[editar]
Temporadas 1-2
Nombre | Edad | Ocupación |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
45 años | Actor, comediante, cantante y presentador |
![]() ![]() ![]() ![]() |
34 años | Actriz y presentadora |
Invitados[editar]
Temporada 1
Nombre | Edad | Ocupación |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
52 años | Exfutbolista y director técnico |
![]() ![]() ![]() ![]() |
44 años | Actriz y modelo |
![]() ![]() ![]() ![]() |
32 años | Actriz |
![]() ![]() ![]() ![]() |
38 años | Cantante |
![]() ![]() ![]() ![]() |
52 años | Cantante |
Participantes[editar]
PRIMERA TEMPORADA (2019)
Personaje | Famoso | Edad | Ocupación | Resultado |
---|---|---|---|---|
Camaleón | ![]() ![]() |
28 años | Actor y cantante | 16° Campeón |
Lechuza | ![]() ![]() |
47 años | Cantante y actriz | 15 °Subcampeona |
Cebra | ![]() ![]() |
23 años | Cantante e influencer | 14° Finalista |
Monstruo | ![]() ![]() |
35 años | Actriz, cantante y comediante | 13° Finalista |
Conejo | ![]() ![]() |
45 años | Actriz de teatro y cantante | 12° Finalista |
Zorro | ![]() ![]() |
29 años | Actriz y cantante | 11° Eliminada |
Minotauro | ![]() ![]() |
47 años | Cantante y actor | 10° Eliminado |
Marciano | ![]() ![]() |
44 años | Cantautor y actor | 9° Eliminado |
Gato | ![]() ![]() |
53 años | Cantautora, actriz y presentadora de televisión | 8° Eliminada |
Catrina | ![]() ![]() |
61 años | Cantante y actriz | 7° Eliminada |
Pez | ![]() ![]() |
31 años | Actriz, cantante y modelo | 6° Eliminada |
Águila | ![]() ![]() |
70 años | Cantante | 5° Eliminado |
Abejorro | ![]() ![]() |
56 años | Cantante e integrante de Caló | 4° Eliminado |
Panda | ![]() ![]() |
78 años | Actor y comediante | 3° Eliminado |
Gallo | ![]() ![]() |
39 años | Exfutbolista | 2° Eliminado |
Ciervo | ![]() ![]() |
51 años | Actor y cantante | 1° Eliminado |
SEGUNDA TEMPORADA (2020)
Personaje | Famoso | Edad | Ocupación | Resultado |
---|---|---|---|---|
Banana | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Cerbero | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Disco Ball | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Duende | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Elefante | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Jalapeño | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Lele | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Mapache | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Medusa | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Oso Polar | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Pantera | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Quetzal | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Tortuga | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Unicornio | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Xolo | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Zombie | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Por definir |
Ratón | ![]() ![]() |
44 años | Actriz y Cantante | 2° Eliminada |
Monstruo | ![]() ![]() |
44 años | Actor e influencer | 1° Eliminado |
Temporadas[editar]
Temporada | Inicio de temporada | Final de temporada | Episodios | Participantes | Ganador | Segundo Lugar | Tercer Lugar | Otros Finalistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 de agosto de 2019 | 13 de octubre de 2019 | 8 | 16 | Vadhir Derbez como Camaleón |
Patricia Manterola como Lechuza |
Mario Bautista como Cebra |
Michelle Rodriguez como Monstruo (4° Lugar) Natalia Sosa como Conejo (5° Lugar) |
2 | 11 de octubre de 2020 | 13 de diciembre de 2020 | 10 | 18 |
Tabla de Eliminación[editar]
Lugar | Máscara | Celebridad | Episodios | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
A | B | A | B | C | |||||||||||
1° | Camaleón | Vadhir Derbez | Ganó | Ganó | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Ganador | |||
2° | Lechuza | Patricia Manterola | Ganó | Ganó | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Segundo | |||
3° | Cebra | Mario Bautista | Ganó | Ganó | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Nominado | A Salvo | Tercero | ||||
4° | Monstruo | Michelle Rodríguez | Nominado | Nominado | Nominado | A Salvo | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Eliminado | |||||
5° | Conejo | Natalia Sosa | Ganó | Nominado | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Nominado | A Salvo | Eliminado | |||||
6° | Zorro | Regina Blandón | Nominado | Ganó | A Salvo | Nominado | Nominado | A Salvo | Eliminado | ||||||
7° | Minotauro | Alan Ibarra | Ganó | Ganó | A Salvo | A Salvo | A Salvo | Eliminado | |||||||
8° | Marciano | José Manuel Figueroa | Nominado | Nominado | A Salvo | Nominado | Eliminado | ||||||||
9° | Gato | Ilse Olivo | Ganó | Ganó | A Salvo | Eliminado | |||||||||
10° | Catrina | Rocío Banquells | Ganó | Nominado | Eliminado | ||||||||||
11° | Pez | Stephanie Cayo | Nominado | Eliminado | |||||||||||
12° | Águila | Laureano Brizuela | Ganó | Eliminado | |||||||||||
13° | Abejorro | Claudio Yarto | Eliminado | ||||||||||||
14° | Panda | Alejandro Suárez | Eliminado | ||||||||||||
15° | Gallo | Moisés Muñoz | Eliminado | ||||||||||||
16° | Ciervo | Johnny Lozada | Eliminado |
- La Máscara ganó su enfrentamiento y continua en la competencia.
- La Máscara estuvo a salvo de eliminación.
- La Máscara no participó en ese programa.
- La Máscara perdió su enfrentamiento, pero no fue eliminada.
- La Máscara fue eliminada y desenmascarada.
- La Máscara fue finalista, eliminada y desenmascarada.
- La Máscara se quedó con el tercer Lugar.
- La Máscara se quedó con el segundo lugar.
- La Máscara se quedó con el primer lugar.
Episodios[editar]
PRIMERA TEMPORADA (2019)
- La Máscara ganó su enfrentamiento y continua en la competencia.
- La Máscara quedó a salvo por la votación del público..
- La Máscara quedó nominada.
- La Máscara quedó nominada, y fue salvada por la votación de los investigadores.
- La Máscara fue eliminada y desenmascarada.
- La Máscara fue uno de los finalistas, pero fue eliminada.
- La Máscara quedó en tercer lugar.
- La Máscara quedó en segundo lugar.
- La Máscara quedó en primer lugar.
Episodio 1 (25 de agosto de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Monstruo | 1, 2, 3 de Sofía Reyes y Jason Derulo | Oculta | 49% | Nominado |
02° | Catrina | Mañana es too late de Jesse & Joy y J Balvin | Oculta | 51% | Gana |
03° | Minotauro | Cuando seas grande de Miguel Mateos | Oculta | 70% | Gana |
04° | Ciervo | Fuerte no soy de Intocable | Oculta | 30% | Nominado |
Votación | Monstruo | — | Oculta | 3 | Salvado |
Ciervo | — | Johnny Lozada | 1 | Eliminado | |
05° | Gallo | El color de tus ojos de Banda MS | Oculta | 40% | Nominado |
06° | Camaleón | Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B y Ozuna | Oculta | 60% | Gana |
07° | Lechuza | Vente pa’ ca de Ricky Martin y Maluma | Oculta | 61% | Gana |
08° | Zorro | Edge of Glory de Lady Gaga | Oculta | 39% | Nominado |
Votación | Gallo | — | Moisés Muñoz | 1 | Eliminado |
Zorro | — | Oculta | 3 | Salvado |
Episodio 2 (1 de septiembre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Conejo | Inolvidable de Jenny Rivera | Oculta | 72% | Gana |
02° | Pez | Million Reasons de Lady Gaga | Oculta | 28% | Nominado |
03° | Panda | Con Todos Menos Conmigo de Timbiriche | Oculta | 40% | Nominado |
04° | Águila | I Will Always Love You de Whitney Houston | Oculta | 60% | Gana |
Votación | Pez | — | Oculta | 3 | Salvado |
Panda | – | Alejandro Suárez | 1 | Eliminado | |
05 ° | Gato | Mayores de Becky G y Bad Bunny | Oculta | 78% | Gana |
06 ° | Abejorro | Sabor a Mí de Los Panchos | Oculta | 22% | Nominado |
07 ° | Cebra | Todo el mundo de Backstreet Boys | Oculta | 83% | Gana |
08 ° | Marciano | Marciano de Molotov | Oculta | 17% | Nominado |
Votación | Abejorro | – | Claudio Yarto | 1 | Eliminado |
Marciano | – | Oculta | 3 | Salvado |
Episodio 3 (8 de septiembre de 2019) [ editar ]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01 ° | Cebra | Mi gente de J Balvin y Willy William | Oculta | 59% | Gana |
02 ° | Monstruo | Roxanne de The Police | Oculta | 41% | Nominado |
03 ° | Águila | La Camisa negra de Juanes | Oculta | 20% | Nominado |
04 ° | Minotauro | Sentirse bien de Nina Simone | Oculta | 80% | Gana |
05 ° | Zorro | Si te vas de Shakira | Oculta | 68% | Gana |
06° | Marciano | She Will Be Loved de Maroon 5 | Oculta | 32% | Nominado |
Votación | Monstruo | — | Oculta | 1 | 1er. Salvado |
Águila | — | Laureano Brizuela | 0 | Eliminado | |
Marciano | — | Oculta | 1 | 2do. Salvado | |
07° | Pez | Muriendo lento de Moderatto y Belinda | Oculta | 44% | Nominado |
08° | Gato | Las ultras de Calibre 50 | Oculta | 56% | Gana |
09° | Camaleón | I’m Yours de Jason Mraz | Oculta | 59% | Gana |
10° | Catrina | No me acuerdo de Thalía y Natti Natasha | Oculta | 41% | Nominado |
11° | Lechuza | Baby One More Time de Britney Spears | Oculta | 60% | Gana |
12° | Conejo | Perro Fiel fiel de Shakira y Nicky Jam | Oculta | 40% | Nominado |
Votación | Pez | — | Stephanie Cayo | Eliminada | |
Catrina | — | Oculta | 1 | 2do. Salvado | |
Conejo | — | Oculta | 1 | 1er. Salvado |
Episodio 4 (15 de septiembre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Número grupal | Minotauro | Mamma Mia de ABBA | Oculta | Sin votación | — |
Catrina | |||||
Conejo | |||||
Camaleón | |||||
Zorro | |||||
01° | Minotauro | Despacito de Luis Fonsi | Oculta | 11% | A salvo |
02° | Conejo | Chandelier de Sia | Oculta | 7% | A salvo |
03° | Catrina | Basta ya de Jenni Rivera | Oculta | 2% | Nominado |
04° | Camaleón | Te presumo de Banda El Recodo | Oculta | 39% | A salvo |
05° | Zorro | Calma de Pedro Capó y Farruko | Oculta | 41% | A salvo |
Número grupal | Cebra | Gasolina de Daddy Yankee | Oculta | Sin votación | — |
Marciano | |||||
Gato | |||||
Lechuza | |||||
Monstruo | |||||
06° | Marciano | Suavemente de Elvis Crespo | Oculta | 7% | A salvo |
07° | Monstruo | Havana de Camila Cabello | Oculta | 1% | Nominado |
08° | Gato | Prófugos de Soda Stereo | Oculta | 3% | A salvo |
09° | Lechuza | Volverte a amar de Alejandra Guzmán | Oculta | 61% | A salvo |
10° | Cebra | Reggaeton lento de CNCO | Oculta | 28% | A salvo |
Votación | Catrina | — | Rocío Banquells | 1 | Eliminada |
Monstruo | — | Oculta | 3 | Salvado |
Episodio 5 (22 de septiembre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Gato | Como te voy a olvidar de Los Ángeles Azules | Oculta | 20% | Nominado |
02° | Cebra | Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars | Oculta | 27% | A salvo |
03° | Monstruo | Él me mintió de Amanda Miguel | Oculta | 53% | A salvo |
04° | Marciano | El amante de Nicky Jam | Oculta | 20% | Nominado |
05° | Camaleón | Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper | Oculta | 59% | A salvo |
06° | Minotauro | Mientes de Camila | Oculta | 21% | A salvo |
07° | Conejo | I was Made for lovin you de Kiss | Oculta | 32% | A salvo |
08° | Zorro | Mientes tan bien de Sin Bandera | Oculta | 22% | Nominado |
09° | Lechuza | Sin pijama de Becky G y Natti Natasha | Oculta | 46% | A salvo |
Votación | Gato | — | Ilse Olivo | 0 | Eliminada |
Marciano | — | Oculta | 1 | Salvado | |
Zorro | — | Oculta | 1 | Salvado |
Episodio 6 (29 de septiembre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Cebra | Mía de Bad Bunny | Oculta | 15% | A salvo |
02° | Camaleón | This Is Me de The Greatest Showman | Oculta | 33% | A salvo |
03° | Zorro | Prometiste de Pepe Aguilar | Oculta | 10% | Nominado |
04° | Conejo | Te hubieras ido antes de Julión Álvarez | Oculta | 42% | A salvo |
— | Misterio | — | Miguel Herrera | — | Invitado |
05° | Monstruo | Azul de Cristian Castro | Oculta | 28% | A salvo |
06° | Lechuza | Regrésame mi corazón de Carlos Rivera | Oculta | 52% | A salvo |
07° | Marciano | Propuesta Indecente de Romeo Santos | Oculta | 5% | Nominado |
08° | Minotauro | We Are The Champions de Queen | Oculta | 15% | A salvo |
Votación | Zorro | — | Oculta | 3 | Salvado |
Marciano | Adiós, amor de Christian Nodal | José Manuel Figueroa | 2 | Eliminado |
Episodio 7: Semifinal (6 de octubre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Minotauro | La mordidita de Ricky Martin | Oculta | 8% | Nominado |
02° | Cebra | Get Lucky de Daft Punk | Oculta | 10% | A salvo |
03° | Conejo | Single Ladies de Beyoncé | Oculta | 4% | Nominado |
04° | Monstruo | Falsas esperanzas de Christina Aguilera | Oculta | 9% | A salvo |
05° | Zorro | It’s My Life de Bon Jovi | Oculta | 12% | A salvo |
06° | Camaleón | Karma Chameleon de Culture Club | Oculta | 35% | A salvo |
07° | Lechuza | El amor coloca de Mónica Naranjo | Oculta | 22% | A salvo |
Votación | Minotauro | — | Alan Ibarra | 2 | Eliminado |
Conejo | — | Oculta | 3 | Salvado | |
08° | Camaleón | Ingrata de Café Tacvba | Oculta | 16% | A salvo |
09° | Zorro | Robarte un beso de Carlos Vives | Oculta | 8% | Nominado |
10° | Cebra | X (equis) de Nicky Jam y J Balvin | Oculta | 7% | Nominado |
11° | Lechuza | Vivir mi vida de Marc Anthony | Oculta | 30% | A salvo |
12° | Conejo | To My Love (remix) de Bomba Estéreo | Oculta | 14% | A salvo |
13° | Monstruo | Libre Soy (Let It Go) de Carmen Sarahí | Oculta | 25% | A salvo |
Votación | Zorro | — | Regina Blandón | 2 | Eliminada |
Cebra | — | Oculta | 3 | Salvado |
Episodio 8: Gran Final (13 de Octubre de 2019)[editar]
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Número grupal | Cebra | Don’t Stop the Party de Pitbull | Oculta | Sin votación | — |
Monstruo | |||||
Camaleón | |||||
Lechuza | |||||
Conejo | |||||
01° | Monstruo | Livin’ la vida loca de Ricky Martin | Oculta | 19% | A salvo |
02° | Cebra | Party Rock Anthem de LMFAO | Oculta | 26% | A salvo |
03° | Conejo | Todos me miran de Gloria Trevi | Natalia Sosa | 12% | Eliminada (5° lugar) |
04° | Camaleón | Don’t Stop Me Now de Queen | Oculta | 24% | A salvo |
05° | Lechuza | Ángel (Angels) de Yuridia | Oculta | 19% | A salvo |
Votación | Monstruo | — | Michelle Rodríguez | 0 | Eliminada (4° lugar) |
Cebra | — | Oculta | 1 | A salvo | |
Camaleón | — | Oculta | 1 | A salvo | |
Lechuza | — | Oculta | 1 | A salvo | |
06° | Camaleón | Me muero de Carlos Rivera (dueto con Carlos Rivera) | Oculta | 34% | A salvo |
07° | Cebra | Me lloras de Gloria Trevi (dueto con Gloria Trevi) | Mario Bautista | 32% | Tercer lugar |
08° | Lechuza | Una mentira más de Natalia Jiménez y Yuri (dueto con Natalia Jiménez y Yuri) | Oculta | 34% | A salvo |
Votación Final | Camaleón | – | Vadhir Derbez | 50.33% (97,450 votos) | Ganador |
Lechuza | – | Paty Manterola | 49.67% (96,145 votos) | Segundo lugar |
Audiencias[editar]
Temporada | Inicio de temporada | Audiencia (en millones) | Final de temporada | Audiencia (en millones) | Episodios | Participantes | Horario | Cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 de agosto de 2019 | 4.0 | 13 de octubre de 2019 | 5.3 | 8 | 16 | Domingos 8:30 PM | Televisa |
2 | 11 de octubre de 2020 | 2020 | 18 |
Rating Nielsen IBOPE: Primera temporada[editar]
Episodio | Transmisión original | Producción | Horario | Televidentes (en millones) | Fuentes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Episodio 1 | 25 de agosto de 2019 | 0101 | Domingo 8:30 p.m. | 4.0 | 4 |
2 | Episodio 2 | 1 de septiembre de 2019 | 0102 | Domingo 8:30 p.m. | 4.3 | 5 |
3 | Episodio 3 | 8 de septiembre de 2019 | 0103 | Domingo 8:30 p.m. | 4.5 | 6 |
4 | Episodio 4 | 15 de septiembre de 2019 | 0104 | Domingo 8:00 p.m. | 2.6 | 7 |
5 | Episodio 5 | 22 de septiembre de 2019 | 0105 | Domingo 8:30 p.m. | 3.9 | 8 |
6 | Episodio 6 | 29 de septiembre de 2019 | 0106 | Domingo 8:30 p.m. | 3.7 | 9 |
7 | Semifinales | 6 de octubre de 2019 | 0107 | Domingo 8:30 p.m. | 4.4 | 10 |
8 | Gran Final | 13 de octubre de 2019 | 0108 | Domingo 8:30 p.m. | 5.3 | 11 |
Especiales[editar]
¿Quién es la máscara? Teletón 2019
Como parte del Teletón 2019, se llevó a cabo un especial en donde Diego Boneta, Patricia Manterola, Eugenio Derbez y Cristian de la Fuente formaron el panel de investigadores para descubrir a los famosos que se escondían detrás de Pez, Gato, Gallo y Conejo. La conducción corrió a cargo de Galilea Montijo.
Participantes
Personaje | Famoso | Edad | Ocupación | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pez | ![]() ![]() |
43 años | Actriz y cantante | Ganadora |
Gato | ![]() ![]() |
20 años | Cantante y actriz | 2° Lugar |
Gallo | ![]() ![]() |
30 años | Actor | 3° Lugar |
Conejo | ![]() ![]() |
46 años | Actriz y cantante | 4° Lugar |
Interpretaciones en el Especial
# | Personaje | Canción | Identidad | Votos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
01° | Pez | Sin pijama de Becky G y Natti Natasha | Oculta | 1 | Gana |
02 ° | Conejo | Basta ya de Jenni Rivera | Gaby Spanic | 0 | Eliminado |
03 ° | Gato | Regrésame mi corazón de Carlos Rivera | Oculta | 1 | Gana |
04 ° | Gallo | Provócame de Chayanne | Juan Pablo Gil | 0 | Eliminado |
Ronda Final | Gato | La mordidita de Ricky Martin | Karol sevilla | 0 | Segundo Lugar |
Pez | No me acuerdo de Thalía y Natti Natasha | Ninel Conde | 1 | Ganadora |